日雇労働者が雇用保険に加入するための要件にある「適用区域」について、関東地方の一覧をまとめたページです。
以下は、現在の日雇労働被保険者の適用区域を保証するものではありません。雇用保険法上の日雇労働者に該当する場合は、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)にご確認ください。

茨城
| 自治体名 | 適用区域 | 除外区域 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | 水戸市 | ||
| 〇 | 日立市 | ||
| 〇 | 土浦市 | ||
| 〇 | 古河市 | ||
| 〇 | 石岡市 | ||
| 〇 | 結城市 | ||
| 〇 | 龍ケ崎市 | ||
| 〇 | 下妻市 | ||
| 〇 | 常総市 | ||
| △ | 常陸太田市 | 旧:金砂郷村の全区域 旧:水府村の区域のうち大字和久、町田、西染、中染、和田、松平、棚谷、国安及び東蓮寺の区域 | 左記以外 |
| △ | 高萩市 | 右記以外 | 高萩市の区域のうち上君田及び下君田の区域 |
| 〇 | 北茨城市 | ||
| 〇 | 笠間市 | ||
| 〇 | 取手市 | ||
| 〇 | 牛久市 | ||
| 〇 | つくば市 | ||
| △ | ひたちなか市 | 旧:勝田市の全区域 | 左記以外 |
| 〇 | 鹿嶋市 | ||
| 〇 | 潮来市 | ||
| 〇 | 守谷市 | ||
| 〇 | 常陸大宮市 | ||
| 〇 | 那珂市 | ||
| 〇 | 筑西市 | ||
| △ | 坂東市 | 旧:岩井市の全区域 | 左記以外 |
| △ | 稲敷市 | 旧:新利根村の全区域 | 左記以外 |
| 〇 | かすみがうら市 | ||
| △ | 桜川市 | 旧:岩瀬町の全区域 | 左記以外 |
| 〇 | 神栖市 | ||
| △ | 行方市 | 旧:北浦村の全区域 旧:玉造町の全区域 | 左記以外 |
| △ | 鉾田市 | 旧:旭村の全区域 旧:大洋村の全区域 | 左記以外 |
| △ | つくばみらい市 | 旧:谷和原村の全区域 | 左記以外 |
| 〇 | 小美玉市 | ||
| 〇 | 茨城町 | ||
| ✕ | 大洗町 | ||
| △ | 城里町 | 旧:常北町の全区域 旧:桂村の区域のうち阿波山、下阿野沢、上阿野沢、高根、赤沢、粟、上圷、下圷、岩船、孫根及び北方の区域 | 左記以外 |
| ✕ | 東海村 | ||
| ✕ | 大子町 | ||
| ✕ | 美浦村 | ||
| 〇 | 阿見町 | ||
| 〇 | 河内町 | ||
| 〇 | 八千代町 | ||
| ✕ | 五霞町 | ||
| ✕ | 境町 | ||
| 〇 | 利根町 |
栃木
| 自治体名 | 適用区域 | 除外区域 | |
|---|---|---|---|
| △ | 宇都宮市 | 右記以外 | 宇都宮市の区域のうち上小池町、下小池町、飯山町及び篠井町の区域 |
| 〇 | 足利市 | ||
| △ | 栃木市 | 右記以外 | 栃木市の区域のうち尻内町、梅沢町、大久保町、鍋山町、星野町及び出流町の区域 |
| 〇 | 佐野市 | ||
| △ | 鹿沼市 | 右記以外 | 鹿沼市の区域のうち上久我、下大久保、上大久保及び草久の区域 |
| ? | 日光市 ※1 | 日光市(中宮祠及び湯元を除く。)の区域 | 左記以外 |
| 〇 | 小山市 | ||
| 〇 | 真岡市 | ||
| 〇 | 大田原市 | ||
| 〇 | 矢板市 | ||
| 〇 | 那須塩原市 | ||
| ✕ | さくら市 | ||
| 〇 | 那須烏山市 | ||
| △ | 下野市 | 旧:石橋町の全区域 旧:国分寺町の全区域 | 左記以外 |
| 〇 | 上三川町 | ||
| 〇 | 益子町 | ||
| ✕ | 茂木町 | ||
| ✕ | 市貝町 | ||
| ✕ | 芳賀町 | ||
| 〇 | 壬生町 | ||
| 〇 | 野木町 | ||
| ✕ | 塩谷町 | ||
| △ | 高根沢町 | 高根沢町の区域のうち大字宝積寺の区域 | 左記以外 |
| ✕ | 那須町 | ||
| △ | 那珂川町 | 旧:馬頭町の区域のうち大字馬頭、富山、松野、久那瀬、三川又及び北向田の区域 旧:小川町の区域のうち大字小川、吉田、谷田及び白久の区域 | 左記以外 |
※1の日光市は、現在、公共職業安定所(ハローワーク)が所在しているため、日光市の全区域が適用区域になる可能性があります。
群馬
| 自治体名 | 適用区域 | 除外区域 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | 前橋市 | ||
| 〇 | 高崎市 | ||
| 〇 | 桐生市 | ||
| 〇 | 伊勢崎市 | ||
| 〇 | 太田市 | ||
| 〇 | 沼田市 | ||
| 〇 | 館林市 | ||
| 〇 | 渋川市 | ||
| 〇 | 藤岡市 | ||
| 〇 | 富岡市 | ||
| 〇 | 安中市 | ||
| △ | みどり市 | 旧:笠懸町の全区域 旧:大間々町の全区域 | 左記以外 |
| 〇 | 榛東村 | ||
| 〇 | 吉岡町 | ||
| ✕ | 上野村 | ||
| ✕ | 神流町 | ||
| △ | 下仁田町 | 下仁田町の区域のうち大字吉崎、川井、栗山、中小坂、下小坂、青倉、大桑原、風口、白山及び下郷の区域 | 左記以外 |
| ✕ | 南牧村 | ||
| 〇 | 甘楽町 | ||
| 〇 | 中之条町 | ||
| ✕ | 長野原町 | ||
| ✕ | 嬬恋村 | ||
| ✕ | 草津町 | ||
| 〇 | 高山村 | ||
| △ | 東吾妻町 | 旧:吾妻町の区域のうち大字原町、川戸、金井、岩井、植栗、小泉、泉沢、郷原、矢倉、岩下、松谷、三島、厚田、大戸、本宿及び大柏木の区域 | 左記以外 |
| ✕ | 片品村 | ||
| 〇 | 川場村 | ||
| 〇 | 昭和村 | ||
| △ | みなかみ町 | 旧:月夜野町の全区域 | 左記以外 |
| 〇 | 玉村町 | ||
| 〇 | 板倉町 | ||
| 〇 | 明和町 | ||
| 〇 | 千代田町 | ||
| 〇 | 大泉町 | ||
| 〇 | 邑楽町 |
埼玉
| 自治体名 | 適用区域 | 除外区域 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | さいたま市 | ||
| 〇 | 川越市 | ||
| 〇 | 熊谷市 | ||
| 〇 | 川口市 | ||
| 〇 | 行田市 | ||
| 〇 | 秩父市 | ||
| 〇 | 所沢市 | ||
| 〇 | 飯能市 | ||
| ✕ | 加須市 | ||
| 〇 | 本庄市 | ||
| 〇 | 東松山市 | ||
| 〇 | 春日部市 | ||
| 〇 | 狭山市 | ||
| 〇 | 羽生市 | ||
| △ | 鴻巣市 | 旧:吹上町の全区域 | 左記以外 |
| 〇 | 深谷市 | ||
| 〇 | 上尾市 | ||
| 〇 | 草加市 | ||
| 〇 | 越谷市 | ||
| 〇 | 蕨市 | ||
| 〇 | 戸田市 | ||
| 〇 | 入間市 | ||
| 〇 | 朝霞市 | ||
| 〇 | 志木市 | ||
| 〇 | 和光市 | ||
| 〇 | 新座市 | ||
| ✕ | 桶川市 | ||
| ✕ | 久喜市 | ||
| ✕ | 北本市 | ||
| 〇 | 八潮市 | ||
| 〇 | 富士見市 | ||
| ✕ | 三郷市 | ||
| ✕ | 蓮田市 | ||
| 〇 | 坂戸市 | ||
| ✕ | 幸手市 | ||
| 〇 | 鶴ヶ島市 | ||
| 〇 | 日高市 | ||
| 〇 | 吉川市 | ||
| 〇 | ふじみ野市 | ||
| ✕ | 白岡市 | ||
| ✕ | 伊奈町 | ||
| 〇 | 三芳町 | ||
| 〇 | 毛呂山町 | ||
| ✕ | 越生町 | ||
| 〇 | 滑川町 | ||
| 〇 | 嵐山町 | ||
| ✕ | 小川町 | ||
| ✕ | 川島町 | ||
| 〇 | 吉見町 | ||
| ✕ | 鳩山町 | ||
| ✕ | ときがわ町 | ||
| 〇 | 横瀬町 | ||
| 〇 | 皆野町 | ||
| ✕ | 長瀞町 | ||
| ✕ | 小鹿野町 | ||
| ✕ | 東秩父村 | ||
| ✕ | 美里町 | ||
| ✕ | 神川町 | ||
| 〇 | 上里町 | ||
| ✕ | 寄居町 | ||
| 〇 | 宮代町 | ||
| 〇 | 杉戸町 | ||
| ✕ | 松伏町 |
千葉
| 自治体名 | 適用区域 | 除外区域 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | 千葉市 | ||
| 〇 | 銚子市 | ||
| 〇 | 市川市 | ||
| 〇 | 船橋市 | ||
| 〇 | 館山市 | ||
| 〇 | 木更津市 | ||
| 〇 | 松戸市 | ||
| 〇 | 野田市 | ||
| 〇 | 茂原市 | ||
| 〇 | 成田市 | ||
| 〇 | 佐倉市 | ||
| ✕ | 東金市 | ||
| ✕ | 旭市 | ||
| 〇 | 習志野市 | ||
| 〇 | 柏市 | ||
| 〇 | 勝浦市 | ||
| △ | 市原市 | 市原市の区域のうち相川、青葉台、青柳、青柳北、浅井小向、旭五所、安須、姉崎、姉崎海岸、海土有木、天羽田、新生、新巻、飯沼、磯ヶ谷、市原、糸久、犬成、今津朝山、今富、不入斗、岩崎、岩崎西、岩野見、潤井戸、大桶、大作、大坪、大厩、荻作、押沼、小田部、海保、神代、柏原、片又木、勝間、加茂、川在、神崎、菊間、喜多、君塚、久々津、草刈、五井、五井海岸、五井南海岸、高坂、光風台、小析、郡本、五所、古都辺、権現堂、金剛地、西広、桜台、椎津、島野、下野、十五沢、白塚、白金町、瀬又、惣社、高倉、高田、滝口、武士、辰巳台西、辰巳台東、立野、玉前、玉前西、千種海岸、土宇、廿五里、出津、出津西、豊成、中野、永吉、奈良、新堀、西五所、西野、西野谷、根田、能満、野毛、葉木、畑木、番場、引田、東国吉、東五所、櫃挟、平田、深城、福増、藤井、二日市場、古市場、町田、松ヶ島、松ヶ島西、松崎、宮原、迎田、村上、門前、柳原、山木、山倉、山田、山田橋、八幡、八幡石塚、八幡浦、八幡海岸通、八幡北町、有秋台、有秋台西、有秋台東、若宮及び分目の区域 | 左記以外 |
| 〇 | 流山市 | ||
| ✕ | 八千代市 | ||
| ✕ | 我孫子市 | ||
| ✕ | 鴨川市 | ||
| 〇 | 鎌ケ谷市 | ||
| △ | 君津市 | 君津市の区域のうち内箕輪、大和田、大山野、上湯江、北久保、北子安、君津、久保、高坂、郡、小山野、坂田、貞元、皿引、下湯江、小香、新御堂、杉谷、外箕輪、草牛、台、作木、常代、中富、中野、西坂田、浜子、東坂田、尾車、人見、法木作、馬登、南久保、南子安、三直、宮下、六手、杢師、八重原、山高原及び八幡の区域 | 左記以外 |
| ✕ | 富津市 | ||
| 〇 | 浦安市 | ||
| 〇 | 四街道市 | ||
| △ | 袖ケ浦市 | 旧:袖ヶ浦町の区域のうち飯富、今井、大曾根、勝、神納、北袖、久保田、蔵波、坂戸市場、下新田、代宿、長浦、中袖、奈良輪、野田、三ツ作及び南袖の区域 | 左記以外 |
| ✕ | 八街市 | ||
| ✕ | 印西市 | ||
| ✕ | 白井市 | ||
| 〇 | 富里市 | ||
| △ | 南房総市 | 旧:富浦町の全区域 | 左記以外 |
| ✕ | 匝瑳市 | ||
| 〇 | 香取市 | ||
| ✕ | 山武市 | ||
| 〇 | いすみ市 | ||
| ✕ | 大網白里市 | ||
| 〇 | 酒々井町 | ||
| ✕ | 栄町 | ||
| 〇 | 神崎町 | ||
| ✕ | 多古町 | ||
| ✕ | 東庄町 | ||
| ✕ | 九十九里町 | ||
| ✕ | 芝山町 | ||
| ✕ | 横芝光町 | ||
| ✕ | 一宮町 | ||
| ✕ | 睦沢町 | ||
| 〇 | 長生村 | ||
| ✕ | 白子町 | ||
| ✕ | 長柄町 | ||
| ✕ | 長南町 | ||
| ✕ | 大多喜町 | ||
| 〇 | 御宿町 | ||
| ✕ | 鋸南町 |
東京
| 自治体名 | 適用区域 | 除外区域 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | 千代田区 | ||
| 〇 | 中央区 | ||
| 〇 | 港区 | ||
| 〇 | 新宿区 | ||
| 〇 | 文京区 | ||
| 〇 | 台東区 | ||
| 〇 | 墨田区 | ||
| 〇 | 江東区 | ||
| 〇 | 品川区 | ||
| 〇 | 目黒区 | ||
| 〇 | 大田区 | ||
| 〇 | 世田谷区 | ||
| 〇 | 渋谷区 | ||
| 〇 | 中野区 | ||
| 〇 | 杉並区 | ||
| 〇 | 豊島区 | ||
| 〇 | 北区 | ||
| 〇 | 荒川区 | ||
| 〇 | 板橋区 | ||
| 〇 | 練馬区 | ||
| 〇 | 足立区 | ||
| 〇 | 葛飾区 | ||
| 〇 | 江戸川区 | ||
| 〇 | 八王子市 | ||
| 〇 | 立川市 | ||
| 〇 | 武蔵野市 | ||
| 〇 | 三鷹市 | ||
| 〇 | 青梅市 | ||
| 〇 | 府中市 | ||
| 〇 | 昭島市 | ||
| 〇 | 調布市 | ||
| 〇 | 町田市 | ||
| 〇 | 小金井市 | ||
| 〇 | 小平市 | ||
| 〇 | 日野市 | ||
| 〇 | 東村山市 | ||
| 〇 | 国分寺市 | ||
| 〇 | 国立市 | ||
| 〇 | 福生市 | ||
| 〇 | 狛江市 | ||
| 〇 | 東大和市 | ||
| 〇 | 清瀬市 | ||
| 〇 | 東久留米市 | ||
| 〇 | 武蔵村山市 | ||
| 〇 | 多摩市 | ||
| 〇 | 稲城市 | ||
| 〇 | 羽村市 | ||
| 〇 | あきる野市 | ||
| 〇 | 西東京市 | ||
| 〇 | 瑞穂町 | ||
| 〇 | 日の出町 | ||
| ✕ | 檜原村 | ||
| ✕ | 奥多摩町 | ||
| ✕ | 大島町 | ||
| ✕ | 利島村 | ||
| ✕ | 新島村 | ||
| ✕ | 神津島村 | ||
| ✕ | 三宅村 | ||
| ✕ | 御蔵島村 | ||
| ✕ | 八丈町 | ||
| ✕ | 青ヶ島村 | ||
| ✕ | 小笠原村 |
神奈川
| 自治体名 | 適用区域 | 除外区域 | |
|---|---|---|---|
| 〇 | 横浜市 | ||
| 〇 | 川崎市 | ||
| 〇 | 相模原市 | ||
| 〇 | 横須賀市 | ||
| 〇 | 平塚市 | ||
| 〇 | 鎌倉市 | ||
| 〇 | 藤沢市 | ||
| 〇 | 小田原市 | ||
| 〇 | 茅ヶ崎市 | ||
| 〇 | 逗子市 | ||
| 〇 | 三浦市 | ||
| 〇 | 秦野市 | ||
| 〇 | 厚木市 | ||
| 〇 | 大和市 | ||
| 〇 | 伊勢原市 | ||
| 〇 | 海老名市 | ||
| 〇 | 座間市 | ||
| 〇 | 南足柄市 | ||
| 〇 | 綾瀬市 | ||
| 〇 | 葉山町 | ||
| 〇 | 寒川町 | ||
| 〇 | 大磯町 | ||
| 〇 | 二宮町 | ||
| 〇 | 中井町 | ||
| 〇 | 大井町 | ||
| 〇 | 松田町 | ||
| △ | 山北町 | 山北町の区域のうち山北、岸、向原及び平山の区域 | 左記以外 |
| 〇 | 開成町 | ||
| ✕ | 箱根町 | ||
| 〇 | 真鶴町 | ||
| ✕ | 湯河原町 | ||
| 〇 | 愛川町 | ||
| △ | 清川村 | 清川村の区域のうち煤ケ谷の区域 | 左記以外 |
〇:適用区域
△:適用区域と除外区域の混在地域
✕:除外区域
?:現状不明
上記表は、2025年12月に当事務所が下記を参考にして作成しました。
- 厚生労働省「全国のハローワークの所在案内」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html)
- 「◆雇用保険法第四十三◆条第一項第一号の規定に基づく特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち厚生労働大臣が指定する区域」(昭和五十八年二月十二日)(労働省告示第七号)(平一二労告一二〇・一部改正)
- 「◆雇用保険法第四十三◆条第一項第一号の規定に基づく特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて厚生労働大臣が指定するもの」(昭和五十八年二月十二日)(労働省告示第八号)(平一二労告一二〇・一部改正)




